Lieu d'origine: | LA CHINE |
Certification: | MA |
Numéro de modèle: | zyj-400/130 |
Prix: | drilling machine |
---|---|
Détails d'emballage: | cas de polywood |
Délai de livraison: | d'ici 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C À VUE, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 300 unités |
Quantité de commande min: | 1 |
Structure: | section 3, section de perçage, block d'alimentation électrique et panneau d'opération | Grande vitesse: | 3m par minute |
---|---|---|---|
Application: | perçage souterrain d'exploration | ||
Mettre en évidence: | Perçage de trou d'exploration,Perçage de trou de libération de gaz,Perçage de trou de boulon |
Structure :
La plate-forme de forage se compose de l'unité de support propulser et (plate-forme de forage), block d'alimentation électrique, panneau opérationnel. Le colum peut presser contre le toit de tunnel étroitement par le cylindre de colonne, en même temps, la parenthèse de colonne aide à améliorer la stabilité et la sécurité pendant le perçage.
Le dispositif propulsif fixe sur la colonne fermant à clef des croix de douille avec la colonne. Les cylindres multi d'étapes à l'intérieur de la voie de glissière conduit le plat de glissière pour fonctionner le long de la voie. La cycloïde entraînée par un moteur électrique par l'huile à haute pression conduit la rotation du peu de forage par l'axe de sortie de l'unité de rotation.
Utilisation :
Principalement pour le perçage de trou de l'exploration géologique d'exploration, de libération de gaz, d'eau ou de charbon, par le trou, il peut également être employé en tant que bluteur pour forer le trou de boulon.
Caractéristiques :
La machine entière peut être démontée pour transporter, réduire l'intensité de travail.
Le peu de forage peut être l'alliage, PDC, il peut être employé dans la mine de charbon et d'autres mines.
La plate-forme de forage peut être fixée à l'excavatrice.
Perçage installation |
Description | Unité | Paramètre | ||||
Pression évaluée | MPA | 12 | |||||
Couple évalué | N.m | ≥400 | |||||
Vitesse de rotation évaluée | r/min | ≥130 | |||||
Vitesse propulsive déchargée | mm/min | Je présente : 3400 | Étape II : 6100 | ||||
Vitesse de renvoi | mm/min | Je présente : 3800 | Étape II : 6000 | ||||
Force propulsive (réglable) | KN | Je présente : 30 | Étape II : 20 | ||||
Course propulsive | millimètre | 1080 | |||||
Bruit | Puissance acoustique | DB (A) | 92 | ||||
Pression acoustique | DB (A) | 108 | |||||
Diamètre de trou. | millimètre | Φ65~Φ94 | |||||
Profondeur de forage | m | 150 | |||||
Rinçage de la pression d'eau | MPA | 0.6-1.2 | |||||
Taille de foreuse | millimètre | 2200-3700 (facultatif) | |||||
Poids de propulseur | kilogramme | 100 | |||||
Puissance paquet |
Pression évaluée | MPA | 12 | ||||
Débit évalué | L/min | 45/14 | |||||
Puissance évaluée | kilowatt | 11 | |||||
Volume efficace | L | 120 | |||||
Tension évaluée | V | 380/660 | 660/1140 | ||||
Courant évalué | 22.6/13.1 | 12.6/7.3 | |||||
Dimensions de block d'alimentation électrique | millimètre | 1370×460×790 | |||||
Poids de block d'alimentation électrique | kilogramme | 240 | |||||
Accessoires assortis de perceuse | |||||||
FOREUSE | Φ65, Φ82 | PEU DE PERÇAGE | Φ76, Φ89 | ||||
FRICTING SOUDANT LA TIGE DE DIRLLING | Φ42 | Alliage, peu de perçage de PDC | Φ65~Φ113 | ||||
TIGE DE PERÇAGE DE TROU DE BOULON | S19, S22 | Peu de PERÇAGE de TROU DE BOULON | Φ28~Φ42 |
Le nom de société : Shijiazhuang Coalmining Machinery Co., Ltd.
L'adresse de société : 167 Yuxiang Stret Shijiazhuang, Chine.
Personne de contact : Gina
Téléphone : +86 311 85538986
Fax : +86 311 85538888
Email : ginazi@163.com
Site Web : www.coalcutting.com