Lieu d'origine: | Pompe d'industrie |
Nom de marque: | dredger pump |
Numéro de modèle: | Pompe de dragueur |
Quantité de commande min: | Pompe de boue |
---|---|
Prix: | pump for slurry |
Représentation et données techniques principales des pompes de série de N
Type | Capacité (m3/h) | Tête (m) | Vitesse (r/min) | Efficacité (%) | Diamètre d'admission. (millimètre) | Hors du diamètre. (millimètre) | NPSHR (m) | Max. Diameter de Partical coulé (m) |
150N | 320-510 | 40-65 | 800-980 | 68-72 | 200 | 150 | <3> | 72 |
200ND | 480-740 | 20-40 | 700-900 | 63-70 | 250 | 200 | <4> | 95 |
200N | 570-900 | 40-65 | 700-850 | 70-75 | 250 | 200 | <4> | 100 |
250ND | 730-1140 | 20-40 | 500-700 | 68-74 | 300 | 250 | <4> | 120 |
250N | 880-1380 | 40-65 | 500-650 | 72-76 | 350 | 250 | <4> | 125 |
300ND | 1060-1650 | 20-40 | 400-600 | 68-73 | 350 | 300 | <4> | 160 |
300N | 1270-1980 | 40-65 | 400-550 | 72-78 | 400 | 300 | <4> | 135 |
350N | 1730-2700 | 40-65 | 400-550 | 72-78 | 450 | 350 | <4> | 170 |
400N | 2280-3550 | 40-65 | 400-550 | 72-78 | 500 | 400 | <4> | 195 |
450N | 2560-4000 | 40-65 | 350-500 | 74-80 | 550 | 450 | <4> | 220 |
500ND | 2920-4550 | 20-40 | 220-320 | 73-78 | 550 | 500 | <4> | 235 |
500N | 3520-5500 | 40-65 | 350-450 | 74-80 | 600 | 500 | <4> | 245 |
600N | 5100-7950 | 45-70 | 300-400 | 78-84 | 700 | 600 | <4> | 240 |
700N | 6920-10800 | 50-75 | 300-380 | 80-85 | 800 | 700 | <6> | 260 |
800N | 8970-14000 | 55-80 | 260-350 | 81-86 | 900 | 800 | <6> | 275 |
900N | 10800-16800 | 45-70 | 210-300 | 80-85 | 1000 | 900 | <5> | 300 |
Parties humides telles que l'enveloppe, roue à aubes, plat de revêtement en haut alliage antiabrasion et anticorrosion de fonte de chrome.