| Lieu d'origine: | Shijiazhuang, Chine |
| Nom de marque: | SHIMEI |
| Certification: | MA |
| Numéro de modèle: | ZLJ-200 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
|---|---|
| Prix: | USD 5000 per unit |
| Détails d'emballage: | cas de polywood |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par semaine |
| Caractéristique: | commande mechnical avec le bas taux de défaut | Petite taille: | 1036*550*1150mm |
|---|---|---|---|
| Application: | investigation de l'eau et prévention de la poussière | Chantier: | mine de charbon et surface souterraines |
Foreuse mécanique d'entraînement ZLJ-200 pour l'investigation de l'eau et la prévention de la poussière dans la mine de charbon souterraine
Caractéristiques :
Transmission mécanique
Équipé de l'agrafe hydraulique et du cylindre d'alimentation hydraulique
Structure simple
Petite taille : 1036×550×1150mm
Bas poids : 360kgs
Opération facile
Représentation fiable
Application :
Investigation de l'eau
Investigation de charbon
Drainage de gaz
Prévention de la poussière
Injection de l'eau
L'eau grounting
Exploration géologique extérieure
Renfort de construction de base
Spécifications
| Modèle | Unité | ZLJ-200 |
| Couple nominal de sortie d'axe | N.m | 200 |
| Diamètre de garniture de forage. | millimètre | 42 |
| Profondeur de trou | m | 50 |
| Diamètre ouvert de trou. | millimètre | 89 |
| Diamètre final de trou. | millimètre | ≥50 |
| Par le diamètre de l'axe | millimètre | 44 |
| Vitesse de rotation d'axe | millimètre | 112/192/350 |
| Course d'axe | millimètre | 400 |
| Force nominale de tir vers le haut | kN | 22 à 7Mpa |
| Force de alimentation nominale | kN | 16 à 7Mpa |
| Gamme de forage d'angle | ° | 0-360 |
| Pression ouverte de clip à ressort | MPA | 6 |
| Maximum maintenant la force du clip à ressort | kN | 30 |
| Modèle de pompe à huile | YBC-12/125 | |
| Pression nominale de la pompe à huile | MPA | 12,5 |
| Débit nominal de la pompe à huile | L/min | 12 |
| Modèle de moteur | YBK2-112M -4 | |
| Puissance de moteur | kilowatt | 4 |
| Vitesse de rotation de moteur | T/MN | 1440 |
| Tension évaluée | V | 380/660 |
| Poids | kilogramme | 380 |
| Dimensions hors-tout | millimètre | 1036×550×1150 |
Personne de contact : Gina
Email : ginazi@163.com
Whatsapp : 008613191856405
Skype : gena_659@hotmail.com