Lieu d'origine: | Shijiazhuang, Chine |
Nom de marque: | SHIMEI |
Certification: | MA |
Numéro de modèle: | ZYJ-270/170 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | cas de polywood |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
Application: | trou de soufflage pour la spéléologie de toit dans le charbonnage | taille de forage: | 1.8-3.8m |
---|---|---|---|
Profondeur de perçage: | 150m | Diamètre de forage.: | φ55-φ94 |
Grande vitesse: | 150mm/min | Caractéristique: | portatif |
Plate-forme de forage portative à grande vitesse de trou de soufflage ZYJ-270/170 dans le charbonnage
La plate-forme de forage est principalement employée dans le souterrain laneway pour le trou de soufflage de la spéléologie de toit dans le charbonnage.
La machine se compose de 4 parts, de la partie de forage, du prob, du block d'alimentation électrique hudraulic, et du panneau d'opération.
L'appui vertical est un cylindre hydraulique, la taille de l'appui vertical peut être facultatif selon la taille laneway.
La fonction de l'appui vertical est de stablize la plate-forme de forage pendant le perçage par la presse étroitement contre le toit et le plancher du tunnel. La deuxième fonction de l'appui vertical est la partie de forage peut se déplacer en haut et en bas le long de l'appui vertical de sorte que puisse faire le perçage à la taille différente.
La partie de forage peut également fixé à l'excavatrice pour sauver l'espace.
Spécifications principales de plate-forme de forage | ||
Description | Unité | Paramètre |
Pression évaluée | MPA | 12 |
Couple évalué | N.m | 270 |
Vitesse de rotation évaluée | r/min | 170 |
Force propulsive | kN | 15/20 |
Angle de forage | ° | ±90° |
Profondeur de forage | m | 150 |
Vitesse de forage | mm/min | >150 |
Course propulsive | millimètre | 1100 |
Dureté applicable | f ≤10 | |
Tige de perçage | millimètre | φ 42 |
Diamètre de perçage. | millimètre | φ 94 du φ 55 |
Poids de l'installation | kilogramme | 100 |
Taille de forage maximale | millimètre | 3800 |
Taille de forage minimale | millimètre | 1800 |
Spécifications principales de block d'alimentation électrique | ||
Modèle de moteur | YBK2-160M-4 | |
Puissance de moteur | kilowatt | 11 |
Tension | V | 380/660, 660/1140 |
Actuel | Des 26.6/13.1 | 26.6/13.1 |
Double pompe à engrenages de section | Ml/r 40/10 | 40/10 |
Pression évaluée | MPA | 14 |
Débit évalué | L/min 42 | 42 |
Vitesse de rotation évaluée | r/min 1460 | 1460 |
Capacité de réservoir de stockage de pétrole | L 120 | 120 |
Dimensions de block d'alimentation électrique | millimètre 1450×460×700 | 1450×460×700 |
Poids du block d'alimentation électrique | kilogramme 260 | 260 |
Le nom de société : Shijiazhuang Coalmining Machinery Co., Ltd.
L'adresse de société : Rue de 167 Yuxiang, Shijiazhuang, Chine.
Personne de contact : Gina
Téléphone : +86 311 85538986
Fax : +86 311 85538889
Email : ginazi@163.com
Site Web : www.coalcutting.com
Whatsapp : 0086 13191856405