Lieu d'origine: | Shijiazhuang, Chine |
Nom de marque: | SHIMEI |
Certification: | MA |
Numéro de modèle: | ZQJC-360/7.1 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | cas de polywood |
Délai de livraison: | 5 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par mois |
Caractéristique: | FLP et foreuse pneumatique portative | Application: | l'eau et prévision et drainage de gaz |
---|---|---|---|
Profondeur de perçage: | 100mm | Diamètre de trou.: | φ76-φ89 |
Foreuse pneumatique portative de ZQJC-360/7.1 FLP pour l'eau et prévision et drainage de gaz
ZQJC est une foreuse pneumatique developpée récemment, comparée à la foreuse disponible, la profondeur de forage et l'efficacité de perçage est améliorée par 60%.
La plate-forme de forage se compose le forage de la partie et le poteau, la taille du poteau est facultatif selon la condition.
Portatif
Flamme résistante
Grand couple
Vitesse de rotation élevée
Poids léger
Rendement élevé
Structure simple
Application : pour la prévision de l'eau et de gaz et la version, l'injection de l'eau, version de pression, par le trou de la chaussée, le trou de boulon, et d'autres trous spéciaux.
Le courrier est fait d'acier de haute performance, avec la stabilité légère et bonne, facile à se déplacer.
Le panneau d'opération est facultatif selon différentes conditions.
Description | unité | valves | |||
Pression d'utilisation | MPA | 0,40 | 0,50 | 0,63 | |
Couple évalué | N.m | 310 | 360 | 385 | |
Vitesse de rotation évaluée | T/MN | 170 | 190 | 200 | |
Maximum de puissance de sortie | kilowatt | 5,5 | 7,1 | 8,1 | |
Couple maximal de charge | N.m | 460 | 500 | 520 | |
Couple de stalle | N.m | 490 | 530 | 550 | |
Commencer le couple | N.m | 480 | 520 | 540 | |
Consommation d'air | ³ /min de M | 8,5 | 9,5 | 11 | |
Vitesse déchargée | T/MN | 360 | 400 | 440 | |
vitesse déchargée par 1/2 | T/MN | 180 | 200 | 220 | |
Serrez à la clé dynamométrique à la vitesse déchargée par 1/2 | N.m | 290 | 340 | 360 | |
Bruit | Niveau de pression acoustique | DB (A) | 106 | 108 | 110 |
Niveau de puissance acoustique | DB (A) | 116 | 118 | 120 | |
Force propulsive | kN | 8 | |||
Longueur de rail de guide | millimètre | 2015 | |||
Course propulsive de rail de guide | millimètre | 1400 | |||
Vitesse propulsive à décharger | Mm/min | 3000 | |||
Retirez la vitesse | Mm/min | 1230 | |||
Hauteur de travail maximale | millimètre | 1570 | |||
Hauteur de travail minimale | millimètre | 620 | |||
Poids de partie de forage | kilogramme | 45 | |||
Poids de courrier | kilogramme | 165 | |||
Dimension arrière de connexion | millimètre | tige de perçage 18×18,24×24,26×26 géologique | |||
Diamètre de trou de perçage. | millimètre | φ76-φ89 |
Le nom de société : Shijiazhuang Coalmining Machinery Co., Ltd.
L'adresse de société : Rue de 167 Yuxiang, Shijiazhuang, Chine.
Personne de contact : Gina
Téléphone : +86 311 85538986
Fax : +86 311 85538889
Email : ginazi@163.com
Site Web : www.coalcutting.com
Whatsapp : +8613191856405