| Lieu d'origine: | Shijiazhuang, Chine |
| Nom de marque: | SHIMEI |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | QYS-6.3ZIV |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD20000 |
| Détails d'emballage: | cas en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
| Capacité de levage: | 6,3 tonnes | Taille de levage: | 12m |
|---|---|---|---|
| caractéristique: | boom hydraulique de 5 sections |
Grues de QYS-6.3ZIV
Spécifications
| S.N. | Description | Unité | Valeur |
| 1 | Moment de levage maximal | kN.m | 132 |
| 2 | Poids de levage maximal | kilogramme | 6300 |
| 3 | Taille de levage maximale | m | 12 (à la poutre) |
| 4 | Rayon fonctionnant maximal | m | 9,92 |
| 5 | Lofer l'angle | ° | -46~75 |
| 6 | Angle de pivotement | ° | ±360 |
| 7 | Pressrue fonctionnant évalué | MPA | 28 |
![]()