Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | SHIMEI |
Certification: | MA |
Numéro de modèle: | ZLJ-250 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | USD5000 |
Détails d'emballage: | Cas de Polywood |
Délai de livraison: | 5 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Application: | détection et libération de l'eau | Puissance: | 4kw |
---|---|---|---|
Caractéristique: | perçage de 360 degrés | Diamètre du trou: | 89mm |
360 degrés forant toutes les directions forant pour l'eau et la prospection de gaz et libération dans la mine de charbon souterraine
La foreuse est commande mécanique, fiable dans la représentation, structure simple, meublée avec un mandrin hudraulic et des cylindres d'alimentation hudraulic. Elle est principalement employée aux forages pour l'eau et le gaz de sondage dans la mine de charbon souterraine. Elle est également employée pour forer le trou de examen géologique et établir le trou de renfort de base sur la surface.
360 degrés forant toutes les directions forant pour l'eau et la prospection de gaz et libération dans la mine de charbon souterraine
La foreuse est commande mécanique, fiable dans la représentation, structure simple, meublée avec un mandrin hudraulic et des cylindres d'alimentation hudraulic. Elle est principalement employée aux forages pour l'eau et le gaz de sondage dans la mine de charbon souterraine. Elle est également employée pour forer le trou de examen géologique et établir le trou de renfort de base sur la surface.
Paramètres techniques
Modèle | ZLJ-250 | ZLJ-350 | ZLJ-400 | ZLJ-700 |
Couple nominal maximal de l'axe (N.m) | 250 | 250 | 400 | 700 |
Garniture de forage Diamter (millimètres) | Φ42 | 42 | 42 | 42/50 |
Profondeur de forage (m) | 75 | 150 | 200 | 250/200 |
Taille ouverte de trou (millimètres) | Φ89 | Φ89 | Φ108 | Φ108 |
Taille de fin de trou (millimètres) | ≥Φ50 | ≥Φ50 | ≥Φ76 | ≥Φ76 |
Diamètre d'axe (millimètres) | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ54 |
Vitesse de rotation de l'axe T/MN | 120/250/360 | 120/214/375 | 115/205/360 | 125/220/385 |
Course de l'axe (millimètres) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Axe tirant vers le haut le kN de force | 12 à MPA 7 | 12 à MPA 7 | 30 à MPA 7 | 50 à MPA 10 |
Force évaluée de Propellng (kN) | 9 à 7Mpa | 9 à 7Mpa | 20 à 7Mpa | 30 à 10Mpa |
Portée d'angle de trou | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° |
Capacité de levage de treuil (kN) | 7,35 | 8,7 | 15 | 18 |
Fil simple levant la vitesse (m/s) | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
Capacité de tambour (m) | 26,8 | 30 | 30 | 30 |
Fil de câble de Dia.of | Φ8.8 | Φ11 | Φ11 | Φ16 |
Pression du mandrin fendu (MPA) | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Maintenant la force du mandrin fendu (KN) | 30 | 30 | 35 | 50 |
Modèle de pompe à huile | YBC-12/125 | YBC-12/125 | YBC-12/125 | CBT-F316 |
Pression nominale de la pompe à huile (MPA) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 20 |
Débit nominal de la pompe à huile (l/min) | 12 | 12 | 12 | 16 |
Modèle de moteur | YBK2 - 112M-4 | YBK2 - 132S-4 | YBK2 - 132M-4 | YBK2 - 160M-4 |
Puissance de moteur (kilowatts) | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Vitesse de rotation de moteur (T/MN) | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 |
Poids | 480 | 500 | 615 | 800 |
Dimensions hors-tout L×H×W | 1230×600×1185 | 1250×640×1265 | 1250×640×1265 | 1480×680×1290 |
Whatsapp : +86 13191856405
email : admin à coalcutting.com