Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | SHIMEI |
Certification: | MA |
Numéro de modèle: | CMJ2-27, CMJ17 |
Prix: | USD 200000 |
---|---|
Détails d'emballage: | NON |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C à vue ou T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 300 unités |
Quantité de commande min: | 1 |
Dureté applicable: | 130Mpa | Diamètre du trou: | 27-42mm |
---|---|---|---|
Profondeur de forage: | 3130 | Nom alternatif: | Éléphant |
Vitesse de forage élevée: | 2m/minute |
CMJ17, l'éléphant entièrement hydraulique CMJ27 est conçu pour le perçage de trou de soufflage dans la galerie au fond. Il est très utilisé dans la construction de la mine de charbon, du mien en métal, de la station d'hydroélectricité, du chemin de fer, etc. La machine peut non seulement des forages dans la taille en activité mais également des forages sur le toit, paroi latérale, plancher et ainsi de suite. Elle peut également être employée en tant que bluteur de toit.
Spécifications de CMJ2-17 (A)
Description | paramètres | ||
Nombre d'avantage | 2 | ||
Secteur de section applicable m2 | 17 | ||
Portée fonctionnante (W×H) millimètre | 5000×3500 | ||
Rayon de rotation minimal au millimètre de déplacement | 6000 | ||
Largeur fonctionnante à l'état fonctionnant stable millimètre | 1800 | ||
Machine entière | Dimension hors-tout (L×W×H) millimètre | 7200×1030×1650 | |
Diamètre de forage millimètre | φ27~φ42 | ||
Profondeur de forage millimètre | 2130 | ||
Rinçage de la pression d'eau | 0.5~2 | ||
Tige de perçage | 28 | ||
Apothème millimètre | 70 | ||
Poids total millimètre | 8000 | ||
MPA moulu de pression | 0,09 | ||
Garde au sol millimètre | 130 | ||
Tension locale V | 660/1140 | ||
A actuel fonctionnant | 59/34.2 | ||
Commencer A actuel | 295/171.5 | ||
Kilowatt de puissance | 55 | ||
MPA de pression d'utilisation | 16 | ||
MPA de forage de la vitesse m/min | 0.8~2 | ||
Région de section (W×H) m2 | 2×2~5×3.5 | ||
Kilowatt total de puissance | 45 | ||
Poids total t | 8 | ||
Système de déplacement | MPA de pression d'utilisation | 20 | 17,5 |
Débit de fonctionnement l/min | 50 | ||
Vitesse de déplacement m/min | 30 | ||
Classabilité | 25% (about14°) | ||
Largeur de la voie millimètre | 260 | ||
Boom de forage
|
MPA de pression d'utilisation | 17,5 | |
Débit de fonctionnement l/min | 10 | ||
Poussée de la course millimètre de compensation | 1500 | ||
Poussée du kN de puissance de compensation | 1,9 | ||
Angle d'inclinaison | En bas de 105° vers le haut de 15° | ||
Angle d'oscillation | 45° droite gauche 45° | ||
Angle de rotation | 180° inverse dans le sens horaire 180° | ||
MPA de pression d'utilisation | 10 | ||
Débit de fonctionnement l/min | 10 | ||
Course propulsive millimètre | 2130 | ||
Longueur millimètre de propulseur | 3935 | ||
KN propulsif de force | 9 | ||
Vitesse propulsive m/min | 2 | ||
Vitesse de renvoi sans charger m/min | 12 |
Le nom de société : Shijiazhuang Coalmining Machinery Co., Ltd.
L'adresse de société : Rue de 167 Yuxiang, Shijiazhuang, Chine.
Personne de contact : Gina
Téléphone : +86 311 85538986
Fax : +86 311 85538888
Email : ginazi@163.com
Site Web : www.coalcutting.com