| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Détails d'emballage: | cas de polywood |
| Plate-forme de forage | Description | Unité | Paramètres | |
| Couple nominal | N.m | 1280 | ||
| Vitesse de rotation nominale | T/MN | 190 | ||
| Débit nominal | L/min | 130/25 | ||
| Force propulsive | KN | 45 | ||
| Traction de la force | KN | 35 | ||
| Longueur de guidage de support | millimètre | 2295 | ||
| Vitesse de renvoi | Mm/min | 10000 | ||
| Course propulsive | millimètre | 1600 | ||
| Vitesse propulsive | Mm/min | 6000 | ||
| Traction de la course | Mm/min | 1600 | ||
| Pression de système nominale | MPA | 17 | ||
| Pression propulsive de Nominnal | MPA | 15 | ||
| Pression de traction nominale | MPA | 15 | ||
| Angle de trou de perçage | ° | 0-90 | ||
| Diamètre de trou de Dilling. | millimètre | Φ65-Φ113 | ||
| Taille standard de courrier | millimètre | 2200-3700 (réglable) | ||
| bruit | Catégorie de pression de bruit | DB (A) | 92 | |
| Catégorie de puissance de bruit | DB (A) | 108 | ||
| Poids de courrier | kilogramme | 140 | ||
| Block d'alimentation électrique | Puissance nominale | kilowatt | 30 | |
| Tension nominale | V | 380/660 660/1140 | ||
| Courant nominal | 57.6/33.3 39.18/22.62 | |||
| Capacité efficace de réservoir de stockage de pétrole | L | 190 | ||
| Dimensions de block d'alimentation électrique | millimètre | 1880*460*930 | ||
| Poids de block d'alimentation électrique | kilogramme | 355 | ||
| Poids de panneau d'opération | kilogramme | 50 | ||
Plate-forme de forage ZYJ-1280/190