| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SHITAN |
| Certification: | API |
| Numéro de modèle: | 88.9mm G105 ou S135 |
| Quantité de commande min: | 1 PC |
|---|---|
| Prix: | USD100 |
| Détails d'emballage: | Paquets |
| Délai de livraison: | 5 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000 PCS par an |
| Dyerne: | 88.9 mm | Matériel: | G105 ou S135 |
|---|---|---|---|
| processus: | soudage à la friction | Longueur: | 9,5 m |
Informations sur le produit
Le forage à soudage par friction est conforme aux spécifications de l'API Spec 5DP. Les grades d'acier sont E75, X95, G105 et S135 qui sont après traitement thermique partiel ou global.La partie de l'adaptateur adopte le raffinage thermique à l'acier allié supérieur 4137H qui est après traitement de durcissement du fil et de phosphatation pour mieux antiseiseIl peut également être produit selon les exigences des clients.
Liste des spécifications du tuyau de forage (soudure par friction)
| Diamètre du tuyau de forage | Type de déformation | RSC | Grade d'acier | Épaisseur de paroi | Diamètre extérieur de l'articulation de l'outil | Diamètre intérieur du fil mâle | Longueur | |
| mm | dans | |||||||
| 60.3 | 23/8 | Le Parlement européen | autres produits de l'industrie | G105 | 7.11 mm | 85.7 mm | 44.5 mm | 9600 mm |
| 73 | 27/8 | Le Parlement européen | autres produits de l'industrie | G105 | 9.19 mm | 104.8 mm | 50.8 mm | 9600 mm |
| Résultats de l'enquête | 111.1 mm | 41.3 mm | 9600 mm | |||||
| 88.9 | 31/2 | Le Parlement européen | Pour les produits de la sous-culture | G105 | 9.35 mm | 1270,0 mm | 61.9 mm | 9600 mm |
| Résultats de l'enquête | 1270,0 mm | 540,0 mm | 9600 mm | |||||
| 101.6 | 4 | IU | N.C.40 | G105 | 8.38 mm | 139.7 mm | 61.9 mm | 9600 mm |
| Résultats de l'enquête | 139.7 mm | 50.8 mm | 9600 mm | |||||
| 114.3 | 41/2 | L'UEI | autres produits du secteur de la construction | G105 | 8.56 mm | 158.8 mm | 76.2 mm | 9600 mm |
| Résultats de l'enquête | 158.8 mm | 69.9 mm | 9600 mm | |||||
| 127 | 5 | L'UEI | N.C.50 | G105 | 9.19 mm | 168.3 mm | 82.6 mm | 9600 mm |
| Résultats de l'enquête | 168.3 mm | 69.9 mm | 9600 mm | |||||
| 139.7 | 51/2 | L'UEI | 51/2FH | G105 | 9.17 mm | 184.2 mm | 88.9 mm | 9600 mm |
| Résultats de l'enquête | 190.5 mm | 76.2 mm | 9600 mm | |||||
![]()