| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SHITAN |
| Certification: | API |
| Numéro de modèle: | O.D 5" - NC46 |
| Quantité de commande min: | 1 PC |
|---|---|
| Prix: | USD100 |
| Détails d'emballage: | Paquets |
| Délai de livraison: | 5 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 6000 PCS par an |
| Catégorie: | Sous-marin de levage | Standard: | Api 7-1 |
|---|---|---|---|
| Emballer: | Forfaits | Application du projet: | Forage d'huile |
Informations sur le produit
Les sous-traitants de levage, en tant qu'outils de levage professionnels, sont principalement utilisés dans le domaine pétrolier et gazier et dans l'enquête géologique.Il y a deux options pour la structure globaleConformément au modèle de l'ascenseur, 18 degrés et 90 degrés sont alternatifs.
Le paramètre du sous-marin de levage conformément aux spécifications de l'API 7-1.
| Les dimensions | Diamètre intérieur | Connexion de fil externe | Partie de levage | |||||
| Type de fil | Diamètre extérieur | Diamètre de déchiquetage | Durée de l'action | Diamètre extérieur | Durée de l'action | |||
| mm | dans | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 73.0 | 2 7/8 | 31.8 | Pour les produits de la sous-traitance | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
| 44.8 | autres produits de l'industrie | 88.9 | 82.9 | |||||
| 88.9 | 3 et demi | 54.0 | autres produits de l'industrie | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
| 50.8 | Pour les produits de la catégorie N: | 120.7 | 114.7 | |||||
| 68.3 | Pour les produits de la sous-culture | 127.0 | 121.0 | |||||
| 127.0 | 5 | 71.4 | N.C. 44 | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
| 158.8 | 149.2 | |||||||
| 82.6 | autres produits du secteur de la construction | 158.8 | 150.0 | |||||
| 165.1 | 154.8 | |||||||
| 171.5 | 159.5 | |||||||
| 95.3 | N.C.50 | 177.8 | 164.7 | |||||
| 184.2 | 169.5 | |||||||
| Pour les produits de la sous-culture | 196.8 | 185.3 | 300 | |||||
| 203.2 | 190.1 | |||||||
| 6 5/8 REG | 209.6 | 195.7 | ||||||
| Pour les produits de la catégorie N: | 228.6 | 212.7 | ||||||
| 7 5/8 REG | 241.3 | 223.8 | ||||||
| Pour les produits de la sous-culture | 247.7 | 232.6 | ||||||
| 254.0 | 237.3 | |||||||
| 8 5/8 Règlement | 279.4 | 266.7 | ||||||
![]()
![]()