| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | SHITAN |
| Certification: | API |
| Numéro de modèle: | O. D.177.8mm-NC50 |
| Quantité de commande min: | 1 PC |
|---|---|
| Prix: | USD100 |
| Détails d'emballage: | Paquets |
| Délai de livraison: | 5 jours ouvrables |
| Matériel: | P550 | Dyerne: | 203.2 mm |
|---|---|---|---|
| Fil: | NC50 | Fonctionnalité: | Non magnétique |
| Standard: | API Spec 7-1 |
Les colliers de forage non magnétiques sont fabriqués en acier inoxydable allié à faible magnétisme en combinant une analyse chimique exclusive et un procédé de forgeage au marteau.Le matériau est résistant à la fissuration par corrosion par contrainte. Avec des propriétés mécaniques élevées, faible perméabilité magnétique, excellente maquinabilité et aucune tendance à irritation.
Le paramètre du collier de forage non magnétique conformément aux spécifications de l'API Spécifications 7-1.
| Fil de collier de forage | Diamètre extérieur D | Diamètre intérieur d | Longueur | Diamètre de la tige | Rapport de résistance à la flexion de référence | ||
| L | Df | ||||||
| mm | dans | mm | dans | mm | mm | ||
| Pour les produits de la catégorie 1 | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9140 ou 9450 | 100.4 | 2.43:1 |
| Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 120.7 | 4 et 3/4 | 50.8 | 2 | 9140 ou 9450 | 114.7 | 2.58:1 |
| Pour les produits de la catégorie N2 | 127 | 5 | 57.2 | 2 et 1/4 | 9140 ou 9450 | 121 | 2.38:1 |
| N.C.44 à 60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 et 1/4 | 9140 ou 9450 | 144.5 | 2.49:1 |
| N.C.44 à 60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 144.5 | 2.84:1 |
| N.C.44 à 62 | 158.8 | 6 et 1/4 | 57.2 | 2 et 1/4 | 9140 ou 9450 | 149.2 | 2.91:1 |
| N.C.46 à N.C.62 | 158.8 | 6 et 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 150 | 2.63:1 |
| Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | 165.1 | 6 2/4 | 57.2 | 2 et 1/4 | 9140 ou 9450 | 154.8 | 2.76:1 |
| Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | 165.1 | 6 2/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 154.8 | 3.05:1 |
| N.C.46 à N.C.67 | 171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 et 1/4 | 9140 ou 9450 | 159.5 | 3.18:1 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 159.5 | 2.37:1 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 et 1/4 | 9140 ou 9450 | 164.7 | 2.54:1 |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 164.7 | 2.73:1 |
| Pour les produits de l'industrie de l'artisanat | 184.2 | 7 et 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 169.5 | 3.12:1 |
| autres produits de l'industrie de la construction | 196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 185.3 | 2.70:1 |
| N.c.a. | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 190.1 | 3.02:1 |
| 6 5/8REG | 209.6 | 8 et 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 195.7 | 2.93:1 |
| N.c.a.n. | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9140 ou 9450 | 212.7 | 3.17:1 |
Informations sur la société
![]()