| Lieu d'origine: | Shijazhuang |
| Nom de marque: | SHIMEI |
| Numéro de modèle: | Le SPT-900SE |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | USD200000 |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 4 unités par semaine |
| Nom: | plateforme de forage de 900 m montée sur remorque | Application: | la construction de puits d'eau, de puits d'exploration hydrologique, de puits de coulée, de puits pe |
|---|---|---|---|
| Utilisation du pays: | Ouzbékistan | Ressource de puissance: | Électrique |
![]()
| Type | SPT-900SE |
| Profondeur de forage (φ89) (m) | 900 |
| Diamètres de la table rotative (mm) | φ600 |
| Couple maximal de la table rotative (kN.m) | 12 |
| Vitesse de rotation (r/min) | 43,69,101,139 |
| Capacité de levage maximale du treuil principal (kN) | 50 |
| Capacité de levage maximale du treuil auxiliaire (kN) | 50 |
| Vitesse de levage (m/s) | 0.9,1.4,2.9 |
| Pression nominale du système hydraulique (Mpa) | 20 |
| Type de pompe à boue | 3NB-130 |
| Tige de forage principale (mm) | 108×108×10500 |
| Charge du dispositif d'alimentation en eau (t) | 36 |
| Hauteur de travail du mât (m) | 15.3 (pliage) |
| Charge nominale du mât (t) | 50 |
| Puissance du moteur de la machine de forage (kW) | 75 |
| Puissance du moteur de la pompe à boue (kW) | 90 |
| Puissance du moteur du compresseur d'air (kW) | 7.5 |
| Puissance du groupe motopompe hydraulique (kW) | 7.5 |
| Dimensions pendant le transport (m) | 14.6×3.2×4 |
| Dimensions pendant le travail (m) | 13.5×4.2×17.9 |
| Poids total (t) | 30 |
Appareil de forage, sur remorque – Modèle SPT-900SE
Une solution mobile et fiable, très performante pour les projets de forage profonds
Appareil de forage sur remorque SPT-900SE est conçu pour fonctionner dans des conditions géologiques et de construction difficiles, offrant efficacité, durabilité et précision. L'appareil jusqu'à 900 mètres (avec une tige de forage de φ89), ce qui en fait un excellent choix pour des tâches telles que le forage de puits d'eau, les enquêtes géotechniques et la prospection minière.
Principales caractéristiques techniques :
Puissances des moteurs :
Pour les entreprises de construction qui recherchent une solution mobile, puissante et multifonctionnelle, SPT-900SE est un choix fiable qui assure une mise en service rapide, une maintenance à faible coût et des performances élevées sur le terrain.